

商品簡介
HP Color LaserJet Pro M155nw 無線彩色雷射印表機,色彩一見難忘,效率全面提升。獲得高品質的色彩和快速列印速度。透過 HP Smart 應用程式中的 Smart Tasks 節省時間,透過電話進行列印和掃描。擁有無間斷連線和必要的安全解決方案。
M155nw 商品特點
・支援HP Smart 應用程式
・擁有安全要素以保有隱私
・雙頻 Wi-Fi® ,連線更穩更快
・ENERGY STAR® 認證,節能首選
・擁有安全要素以保有隱私
・雙頻 Wi-Fi® ,連線更穩更快
・ENERGY STAR® 認證,節能首選
規格表
| 功能 | 列印 |
| 黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 16 ppm(使用 ISO/IEC 24734 進行評估,不含第一組測試文件。 如需更多詳細資訊,請參閱 http://www.hp.com/go/printerclaims。 實際的列印速度會根據系統組態、軟體應用程式、驅動程式及文件複雜度而有所不同。) |
| 彩色列印速度 (ISO) | 高達 16 ppm(使用 ISO/IEC 24734 進行評估,不含第一組測試文件。 如需更多詳細資訊,請參閱 http://www.hp.com/go/printerclaims。 實際的列印速度會根據系統組態、軟體應用程式、驅動程式及文件複雜度而有所不同。) |
| 黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 速度最高可達 12.0 秒 |
| 彩色第一頁輸出 (A4、預備) | 快達 13.8 秒 |
| 列印量週期 (每月,A4) | 可達 30、000 頁 |
| 建議的每月頁面列印量 | 150 至 1500 |
| 使用者人數 | 1-3 個使用者 |
| 列印技術 | 雷射 |
| 黑白列印品質(最佳) | 可達 600 x 600 dpi |
| 彩色列印品質 (最佳) | 可達 600 x 600 dpi |
| 處理器速度 | 800 MHz |
| 支援列印語言 | HP PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript 等級 3 模擬、PCLm、PCLm-S;PWG Raster;PDF、URF |
| 列印色彩 | 是 |
| 墨水匣數量 | 4 個 (黑、青、洋紅、黃各 1 個) |
| Mac 相容 | 是 |
| 印表機管理 | HP Printer Assistant (UDC);HP 裝置工具箱;HP JetAdvantage Security Manager |
| 安全性管理 | 內嵌式網頁伺服器: 密碼保護,透過 SSL/TLS 安全瀏覽; 網路: 啟用/停用網路連接埠和功能,SNMPv1 社群密碼變更; HP ePrint 雲端行動列印: HTTPS 含憑證驗證、HTTP 基本存取驗證; 防火牆以及 ACL; SNMPv3 |
| 字型與字體 | 84 種可延展 TrueType 字型。 在 http://www.hp.com/go/laserjetfonts 可取得其他字型解決方案 |
| 行動列印功能 | HP ePrint;Apple AirPrint™;行動應用程式;經 Mopria™ 認證;Wi-Fi® Direct 列印 |
| 無線功能 | 內建 802.11 b/g/n 連接埠;透過 WEP、WPA/WPA2 或 802.11x 驗證;透過 AES 或 TKIP 進行加密;WPS;Wi-Fi Direct |
| 標準連線 | 高速 USB 2.0 連接埠;內建快速乙太網路 10/100Base-TX 網路連接埠;802.11n 2.4/5GHz 無線 |
| 最低系統需求 | Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7:32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer。Windows Vista®:(32 位元)、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer 8。Windows® XP SP3 或更高版本(僅限 32 位元):任何 Intel® Pentium® II、Celeron® 或 233 MHz 相容處理器、850 MB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer 8。由指令列安裝程式提供 Windows Server 支援,並支援 Win Server 2008 R2 及更高版本。 |
| Macintosh 最低系統需求 | Apple® macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15);200MB HD;需要網路才能進行下載;USB |
| 相容的作業系統 | Windows 11;Windows 10;Windows 8;Windows 8.1;Windows 7;Windows Vista;Windows Server;macOS 10.12 Sierra;macOS 10.13 High Sierra;macOS 10.14 Mojave;macOS 10.15 Catalina;Linux;UNIX71 (不支援 Windows® XP(64 位元)和 Windows Vista® (64 位元);INBOX 軟體不支援「相容的作業系統」,但可從網上下載;完整解決方案的軟體僅適用於 Windows 7 和更新版本;Windows Server 作業系統僅會安裝驅動程式;適用於平板電腦的 Windows RT 作業系統(32 位元和 64 位元)會使用內建於 RT 作業系統的簡化型 HP 列印驅動程式;Linux 系統會使用作業系統中的 HPLIP 軟體)3 |
| 相容的網路作業系統 | Windows 11;Windows 10;Windows 8;Windows 8.1;Windows 7;Windows Vista;Windows Server;macOS 10.12 Sierra;macOS 10.13 High Sierra;macOS 10.14 Mojave;macOS 10.15 Catalina;Linux;UNIX(如需詳細資訊,請參閱 http://www.hp.com) |
| 標準記憶體 | 128 MB DDR,128 MB NAND 快閃 |
| 最大記憶體 | 128 MB DDR,128 MB NAND 快閃 |
| 紙張處理輸入,標準 | 150 頁進紙匣 |
| 進紙量 | 紙匣 1 最高 150 張 (15 公釐堆疊高度) |
| 最大輸入容量(紙張) | 紙匣 1 最高 150 張 (15 公釐堆疊高度) |
| 紙張處理輸出,標準 | 100 張出紙匣 |
| 出紙量 | 最多 100 張 (10 公釐堆疊高度) |
| 最大輸出容量(紙張) | 最多 100 張 (10 公釐堆疊高度) |
| 已完成的輸出處理 | 饋紙式 |
| 雙面列印 | 無 |
| 標準紙匣數量 | 1 |
| 最大紙匣數量 | 1 |
| 信封進紙器 | 無 |
| 支援的紙材大小 | Letter;Legal;Executive;Oficio;4 x 6;5 x 8;A4;A5;A6;B5 (JIS);B6 (JIS);10x15 公分;Oficio;16K;16K;16K;明信片 (JIS);雙明信片 (JIS);信封 10 號;信封 Monarch;信封 B5;信封 C5;信封 DL;A5-R |
| 自訂素材尺寸 | 76 x 127 至 216 x 356 公釐 |
| 紙張類型 | 紙張 (雪銅,手冊,彩色,亮面,重磅,信頭,輕磅,相片,普通,預印,穿孔,再生,粗面),幻燈片,標籤,信封,卡紙 |
| 支援的紙材重量 | 60 至 163 g/m² (非塗層/霧面,建議),但驅動程式中允許高達 175 g/m² 的明信片和 200 g/m² 的 HP 霧面紙;60 至 163 g/m² (塗層/光面,建議),但驅動程式中允許高達 175 g/m² 的明信片和 220 g/m² 的 HP 光面紙。 |
| 電源 | 110 伏特輸入電壓:110 至 127 VAC (+/- 10%)、50 Hz (+/- 3 Hz)、60 Hz (+/- 3 Hz);220 伏特輸入電壓:220 至 240 VAC (+/- 10%)、50 Hz (+/- 3 Hz)、60 Hz (+/- 3 Hz)(非雙電壓,產品會因帶有 # 選購碼識別碼的零件編號而異) |
| 電源供應器種類 | 內接式 (內建) 電源供應器 |
| 電源消耗量 | 336 瓦(列印中)、6.0 瓦(待機)、0.5 瓦(睡眠)、0.05 瓦(手動關機)、0.05 瓦(自動關機/手動開機)、0.47 瓦(自動關機/網路喚醒) |
| 一般用電量 (TEC) 數據 | BA:0.458 千瓦時/週 |
| 能源效率 | EPEAT® Silver |
| 操作溫度範圍 | 10 至 32.5°C |
| 作業濕度範圍 | 30 至 70% RH |
| 最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 392 x 379.6 x 244.2 公釐 |
| 最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 392 x 435 x 244.2 公釐 |
| 重量 | 13.3 公斤 |
| UPC 編號 | (AB0) 193905484607; (ACJ) 193905484621; (BBU) 193905484638; (BGM) 193905484645 |
| 包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | 498 x 298 x 464 公釐 |
| 包裝重量 | 16.0 公斤 |
| 每條板數量 | 北美:40;歐洲、中東及非洲/亞太地區:32 |
| 條板尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 北美地區:1200 x 1000 x 2470 公釐;歐洲、中東及非洲/亞太地區:1200 x 1000 x 2006 公釐 |
| 條板重量 | 北美:662.7 公斤;歐洲、中東及非洲/亞太及日本地區:534.7 公斤 |
| 原始國家 | 越南製造 |
| 內附線材 | 是,1 個 USB |
| 更換碳粉匣/墨水匣 | (北美與亞太日本地區)HP 215A 黑色 LaserJet 碳粉匣(列印量約 1050 頁)W2310A;HP 215A 青色 LaserJet 碳粉匣(列印量約 850 頁)W2311A;HP 215A 黃色 LaserJet 碳粉匣(列印量約 850 頁)W2312A;HP 215A 洋紅色 LaserJet 碳粉匣(列印量約 850 頁)W2313A;(歐洲、中東及非洲)HP 216A 黑色 LaserJet 碳粉匣(列印量約 1050 頁)W2410A;HP 216A 青色 LaserJet 碳粉匣(列印量約 1050 頁)W2411A;HP 216A 黃色 LaserJet 碳粉匣(列印量約 850 頁)W2412A;HP 216A 洋紅色 LaserJet 碳粉匣(列印量約 850 頁)W2413A(替換用 215A(北美與亞太日本地區)/ 216A(歐洲、中東及非洲)碳粉匣平均複合 (C/Y/M) 公佈列印量約 850 頁,平均黑色列印量約 1050 頁,以 ISO/IEC 19798 與連續列印為基準。實際列印張數視列印的影像及其他因素而異。如需詳細資訊,請參閱 http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies。) |
| 內附軟體 | 無 CD(軟體不包含在盒內);僅可從 hp.com、http://123.hp.com/laserjet 或 123. hp.com 下載軟體 |
| 保固 | 一年整機更換保固。 保固與支援選項會因產品、國家/地區與當地法律要求而有所不同。 請造訪 http://www.hp.com/support 以瞭解您當地適用的 HP 獲獎服務與支援選擇。 |
| 非常備庫存品、下訂前請先詢問是否有存貨。 | |

